
سيانوأكريلات · إيثيلي
Gel لاصق سيانوأكريلات صناعي
الطراز: Gel
اللزوجة: >100,000 mPa·sملء الفجوة: 1 mmقوة القص: >18 MPaزمن المعالجة: <50 s
طلب عرض سعر أو عينة
المواصفات التقنية
| خصائص السائل | |
| الطراز | Gel glue |
|---|---|
| قاعدة الإستر | سيانوأكريلات الإيثيل |
| المظهر | شفاف، عديم اللون |
| نقطة الوميض | 176–194 °F (80–90 °C) |
| الكثافة | 1.03 |
| مدة الصلاحية (شهر) | 18 |
| اللزوجة (Brookfield) @ 25 °C | >100,000 cps |
| خصائص البوليمر | |
| المظهر | شفاف، عديم اللون |
| وقت المعالجة الكامل | 24 h |
| القابلية للذوبان | DMF, nitromethane, acetone |
| الفجوة الموصى بها | 1 mm |
| خصائص بعد المعالجة | |
| سرعة المعالجة | |
| حديد/حديد | <50 s |
| فولاذ/فولاذ | <50 s |
| PVC/PVC | <50 s |
| قوة القص | |
| فولاذ مقذوف بالرمل | >18 N/mm² |
| ألمنيوم محفور | >18 N/mm² |
| PVC/PVC | >14 N/mm² |
| بولي كاربونات | >14 N/mm² |
مقارنة المنتجات
| الدرجة | النوع الكيميائي | اللزوجة (mPa·s) | ملء الفجوة (مم) | زمن تدخين مسحوق الخشب (ثانية) | قوة الشد القصية (ميجا باسكال) | زمن المعالجة على صفيحة الحديد (ثانية) | مدة الصلاحية (شهر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S505 | إيثيلي | 1.8–5 | 0.04 | 12 (S) | 10 | 3 | 3 / 12 |
| S506 | إيثيلي | 1.8–5 | 0.04 | 14 (S) | 8 | 3 | 3 / 12 |
| S505 M | إيثيلي | 1.8–5 | 0.04 | 8 (S) | 10 | 3 | 1 / 12 |
| T502 | إيثيلي | 1.8–5 | 0.05 | 10 (T) | 18 | 10 | 12 |
| T502-B | إيثيلي | 1.8–5 | 0.05 | 30 (S) | 17 | 8 | 18 |
| S5502 | إيثيلي | 1.8–5 | 0.05 | 25 (S) | 18 | 7 | 18 |
| T508 | إيثيلي | 30–50 | 0.05 | 25 (T) | 18 | 13 | 12 |
| S508 | إيثيلي | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| S5495 | إيثيلي | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| Silicone B | إيثيلي | 80–120 | 0.10 | 20 (S) | 20 | 8 | 2 |
| S5401 | إيثيلي | 80–120 | 0.10 | 30 (S) | 18 | 8 | 18 |
| CA-S1500 | إيثيلي | 1000–1500 | 0.20 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S3000 | إيثيلي | 2000–3000 | 0.25 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S15000 | إيثيلي | >10,000 | 0.30 | — | 20 | 25 | 12 |
| Gel | إيثيلي | >100,000 | 1 | — | >18 | <50 | 18 |
هل تحتاج إلى تركيبة مخصصة؟
بالإضافة إلى منتجات السيانوأكريلات القياسية، نقدم تعديل التركيبة والتطوير المخصص وفقًا لمتطلبات التطبيق المحددة. وسواء كان الأمر يتعلق بالتصاق مواد خاصة، أو سرعة المعالجة، أو اللزوجة، أو متطلبات أداء أخرى، فإننا نوفّر لكم حلولاً احترافية.
تواصل معنا للتطوير المخصص