
سيانوأكريلات · إيثيلي
T502 لاصق سيانوأكريلات صناعي
الطراز: T502
اللزوجة: 1.8–5 mPa·sملء الفجوة: 0.05 mmقوة القص: 18 MPaزمن المعالجة: 10 s
طلب عرض سعر أو عينة
المواصفات التقنية
| الدرجة | النوع الكيميائي | اللزوجة (mPa·s) | ملء الفجوة (مم) | زمن تدخين مسحوق الخشب (ثانية) | قوة الشد القصية (ميجا باسكال) | زمن المعالجة على صفيحة الحديد (ثانية) | مدة الصلاحية (شهر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S505 | إيثيلي | 1.8–5 | 0.04 | 12 (S) | 10 | 3 | 3 / 12 |
| S506 | إيثيلي | 1.8–5 | 0.04 | 14 (S) | 8 | 3 | 3 / 12 |
| S505 M | إيثيلي | 1.8–5 | 0.04 | 8 (S) | 10 | 3 | 1 / 12 |
| T502 | إيثيلي | 1.8–5 | 0.05 | 10 (T) | 18 | 10 | 12 |
| T502-B | إيثيلي | 1.8–5 | 0.05 | 30 (S) | 17 | 8 | 18 |
| S5502 | إيثيلي | 1.8–5 | 0.05 | 25 (S) | 18 | 7 | 18 |
| T508 | إيثيلي | 30–50 | 0.05 | 25 (T) | 18 | 13 | 12 |
| S508 | إيثيلي | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| S5495 | إيثيلي | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| Silicone B | إيثيلي | 80–120 | 0.10 | 20 (S) | 20 | 8 | 2 |
| S5401 | إيثيلي | 80–120 | 0.10 | 30 (S) | 18 | 8 | 18 |
| CA-S1500 | إيثيلي | 1000–1500 | 0.20 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S3000 | إيثيلي | 2000–3000 | 0.25 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S15000 | إيثيلي | >10,000 | 0.30 | — | 20 | 25 | 12 |
| Gel | إيثيلي | >100,000 | 1 | — | >18 | <50 | 18 |
هل تحتاج إلى تركيبة مخصصة؟
بالإضافة إلى منتجات السيانوأكريلات القياسية، نقدم تعديل التركيبة والتطوير المخصص وفقًا لمتطلبات التطبيق المحددة. وسواء كان الأمر يتعلق بالتصاق مواد خاصة، أو سرعة المعالجة، أو اللزوجة، أو متطلبات أداء أخرى، فإننا نوفّر لكم حلولاً احترافية.
تواصل معنا للتطوير المخصص