
Cianoacrilato · ETILA
Gel Adesivo Cianoacrilato Industrial
Modelo: Gel
Viscosidade: >100,000 mPa·sPreenchimento de Folga: 1 mmResistência ao Cisalhamento: >18 MPaTempo de Cura: <50 s
Solicitar Cotação ou Amostra
Especificações Técnicas
| Propriedades do Líquido | |
| Modelo | Gel glue |
|---|---|
| Base de Éster | Cianoacrilato de etila |
| Aparência | Transparente, incolor |
| Ponto de inflamação | 176–194 °F (80–90 °C) |
| Densidade | 1.03 |
| Validade (mês) | 18 |
| Viscosidade (Brookfield) @ 25 °C | >100,000 cps |
| Propriedades do Polímero | |
| Aparência | Transparente, incolor |
| Tempo de cura completa | 24 h |
| Solubilidade | DMF, nitromethane, acetone |
| Folga recomendada | 1 mm |
| Propriedades após cura | |
| Velocidade de Cura | |
| Ferro/Ferro | <50 s |
| Aço/Aço | <50 s |
| PVC/PVC | <50 s |
| Resistência ao Cisalhamento | |
| Aço jateado | >18 N/mm² |
| Alumínio gravado | >18 N/mm² |
| PVC/PVC | >14 N/mm² |
| Policarbonato | >14 N/mm² |
Comparação de Produtos
| Grau | Tipo Químico | Viscosidade (mPa·s) | Preenchimento de Folga (mm) | Tempo de fumação com pó de madeira (s) | Resistência ao Cisalhamento por Tração (MPa) | Tempo de cura em chapa de ferro (s) | Validade (meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S505 | ETILA | 1.8–5 | 0.04 | 12 (S) | 10 | 3 | 3 / 12 |
| S506 | ETILA | 1.8–5 | 0.04 | 14 (S) | 8 | 3 | 3 / 12 |
| S505 M | ETILA | 1.8–5 | 0.04 | 8 (S) | 10 | 3 | 1 / 12 |
| T502 | ETILA | 1.8–5 | 0.05 | 10 (T) | 18 | 10 | 12 |
| T502-B | ETILA | 1.8–5 | 0.05 | 30 (S) | 17 | 8 | 18 |
| S5502 | ETILA | 1.8–5 | 0.05 | 25 (S) | 18 | 7 | 18 |
| T508 | ETILA | 30–50 | 0.05 | 25 (T) | 18 | 13 | 12 |
| S508 | ETILA | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| S5495 | ETILA | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| Silicone B | ETILA | 80–120 | 0.10 | 20 (S) | 20 | 8 | 2 |
| S5401 | ETILA | 80–120 | 0.10 | 30 (S) | 18 | 8 | 18 |
| CA-S1500 | ETILA | 1000–1500 | 0.20 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S3000 | ETILA | 2000–3000 | 0.25 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S15000 | ETILA | >10,000 | 0.30 | — | 20 | 25 | 12 |
| Gel | ETILA | >100,000 | 1 | — | >18 | <50 | 18 |
Precisa de uma formulação personalizada?
Além dos nossos produtos padrão de cianoacrilato, oferecemos ajuste de formulação e desenvolvimento personalizado conforme suas necessidades específicas de aplicação. Seja para adesão de materiais especiais, velocidade de cura, viscosidade ou outros requisitos de desempenho, entregamos soluções profissionais.
Contate-nos para desenvolvimento personalizado