← 返回产品目录

氰基丙烯酸酯 · 乙基
Gel 工业氰基丙烯酸酯瞬干胶
型号: Gel
粘度: >100,000 mPa·s填补间隙: 1 mm剪切强度: >18 MPa固化时间: <50 s
索取报价或样品
技术参数
| 液体特性 | |
| 型号 | Gel glue |
|---|---|
| 酯基 | 乙基氰基丙烯酸酯 |
| 外观 | 无色透明 |
| 闪点 | 176–194 °F (80–90 °C) |
| 密度 | 1.03 |
| 保质期(月) | 18 |
| 粘度(Brookfield)@ 25 °C | >100,000 cps |
| 聚合物特性 | |
| 外观 | 无色透明 |
| 完全固化时间 | 24 h |
| 溶解性 | DMF, nitromethane, acetone |
| 推荐间隙 | 1 mm |
| 固化性能 | |
| 固化速度 | |
| 铁/铁 | <50 s |
| 钢/钢 | <50 s |
| PVC/PVC | <50 s |
| 剪切强度 | |
| 喷砂钢 | >18 N/mm² |
| 蚀刻铝 | >18 N/mm² |
| PVC/PVC | >14 N/mm² |
| 聚碳酸酯 | >14 N/mm² |
产品对比
| 型号 | 化学类型 | 粘度 (mPa·s) | 填补间隙 (mm) | 木粉发烟时间 (s) | 剪切强度 (MPa) | 铁片固化时间 (s) | 保质期 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S505 | 乙基 | 1.8–5 | 0.04 | 12 (S) | 10 | 3 | 3 / 12 |
| S506 | 乙基 | 1.8–5 | 0.04 | 14 (S) | 8 | 3 | 3 / 12 |
| S505 M | 乙基 | 1.8–5 | 0.04 | 8 (S) | 10 | 3 | 1 / 12 |
| T502 | 乙基 | 1.8–5 | 0.05 | 10 (T) | 18 | 10 | 12 |
| T502-B | 乙基 | 1.8–5 | 0.05 | 30 (S) | 17 | 8 | 18 |
| S5502 | 乙基 | 1.8–5 | 0.05 | 25 (S) | 18 | 7 | 18 |
| T508 | 乙基 | 30–50 | 0.05 | 25 (T) | 18 | 13 | 12 |
| S508 | 乙基 | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| S5495 | 乙基 | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| Silicone B | 乙基 | 80–120 | 0.10 | 20 (S) | 20 | 8 | 2 |
| S5401 | 乙基 | 80–120 | 0.10 | 30 (S) | 18 | 8 | 18 |
| CA-S1500 | 乙基 | 1000–1500 | 0.20 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S3000 | 乙基 | 2000–3000 | 0.25 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S15000 | 乙基 | >10,000 | 0.30 | — | 20 | 25 | 12 |
| Gel | 乙基 | >100,000 | 1 | — | >18 | <50 | 18 |
需要定制配方?
我们不仅提供标准化瞬干胶产品,还可根据客户的具体应用需求进行配方调整与定制开发。无论是特殊材料粘接、固化速度、粘度或其他性能要求,我们都能为您提供专业的定制解决方案。
联系我们,开启专属产品开发