
Cyanoacrylate · ÉTHYLE
Gel Adhésif cyanoacrylate industriel
Modèle: Gel
Viscosité: >100,000 mPa·sJeu max.: 1 mmRésistance au cisaillement: >18 MPaTemps de prise: <50 s
Demander un devis ou un échantillon
Spécifications techniques
| Propriétés du liquide | |
| Modèle | Gel glue |
|---|---|
| Base d'ester | Cyanoacrylate d'éthyle |
| Apparence | Clair, incolore |
| Point d'éclair | 176–194 °F (80–90 °C) |
| Densité | 1.03 |
| Durée de conservation (mois) | 18 |
| Viscosité (Brookfield) @ 25 °C | >100,000 cps |
| Propriétés du polymère | |
| Apparence | Clair, incolore |
| Temps de polymérisation complet | 24 h |
| Solubilité | DMF, nitromethane, acetone |
| Jeu recommandé | 1 mm |
| Caractéristiques après polymérisation | |
| Vitesse de polymérisation | |
| Fer/Fer | <50 s |
| Acier/Acier | <50 s |
| PVC/PVC | <50 s |
| Résistance au cisaillement | |
| Acier sablé | >18 N/mm² |
| Aluminium gravé | >18 N/mm² |
| PVC/PVC | >14 N/mm² |
| Polycarbonate | >14 N/mm² |
Comparaison des produits
| Grade | Type chimique | Viscosité (mPa·s) | Jeu max. (mm) | Temps de fumage sur poudre de bois (s) | Résistance au cisaillement en traction (MPa) | Temps de prise sur tôle de fer (s) | Durée de conservation (mois) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S505 | ÉTHYLE | 1.8–5 | 0.04 | 12 (S) | 10 | 3 | 3 / 12 |
| S506 | ÉTHYLE | 1.8–5 | 0.04 | 14 (S) | 8 | 3 | 3 / 12 |
| S505 M | ÉTHYLE | 1.8–5 | 0.04 | 8 (S) | 10 | 3 | 1 / 12 |
| T502 | ÉTHYLE | 1.8–5 | 0.05 | 10 (T) | 18 | 10 | 12 |
| T502-B | ÉTHYLE | 1.8–5 | 0.05 | 30 (S) | 17 | 8 | 18 |
| S5502 | ÉTHYLE | 1.8–5 | 0.05 | 25 (S) | 18 | 7 | 18 |
| T508 | ÉTHYLE | 30–50 | 0.05 | 25 (T) | 18 | 13 | 12 |
| S508 | ÉTHYLE | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| S5495 | ÉTHYLE | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| Silicone B | ÉTHYLE | 80–120 | 0.10 | 20 (S) | 20 | 8 | 2 |
| S5401 | ÉTHYLE | 80–120 | 0.10 | 30 (S) | 18 | 8 | 18 |
| CA-S1500 | ÉTHYLE | 1000–1500 | 0.20 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S3000 | ÉTHYLE | 2000–3000 | 0.25 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S15000 | ÉTHYLE | >10,000 | 0.30 | — | 20 | 25 | 12 |
| Gel | ÉTHYLE | >100,000 | 1 | — | >18 | <50 | 18 |
Besoin d'une formulation sur mesure ?
Au-delà de nos produits standard à base de cyanoacrylate, nous proposons l'ajustement de formulation et le développement sur mesure selon vos besoins d'application spécifiques. Qu'il s'agisse de collage de matériaux spéciaux, de vitesse de polymérisation, de viscosité ou d'autres exigences de performance, nous offrons des solutions professionnelles.
Contactez-nous pour le développement sur mesure