
Цианоакрилат · ЭТИЛ
S505 промышленный цианоакрилатный клей
Модель: S505
Вязкость: 1.8–5 mPa·sЗаполнение зазора: 0.04 mmПрочность на срез: 10 MPaВремя отверждения: 3 s
Запросить расчёт или образец
Технические характеристики
| Марка | Химический тип | Вязкость (мПа·с) | Заполнение зазора (мм) | Время дымления на древесном порошке (с) | Прочность на срез (МПа) | Время отверждения на железном листе (с) | Срок хранения (мес.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S505 | Этиловый | 1.8–5 | 0.04 | 12 (S) | 10 | 3 | 3 / 12 |
| S506 | Этиловый | 1.8–5 | 0.04 | 14 (S) | 8 | 3 | 3 / 12 |
| S505 M | Этиловый | 1.8–5 | 0.04 | 8 (S) | 10 | 3 | 1 / 12 |
| T502 | Этиловый | 1.8–5 | 0.05 | 10 (T) | 18 | 10 | 12 |
| T502-B | Этиловый | 1.8–5 | 0.05 | 30 (S) | 17 | 8 | 18 |
| S5502 | Этиловый | 1.8–5 | 0.05 | 25 (S) | 18 | 7 | 18 |
| T508 | Этиловый | 30–50 | 0.05 | 25 (T) | 18 | 13 | 12 |
| S508 | Этиловый | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| S5495 | Этиловый | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| Silicone B | Этиловый | 80–120 | 0.10 | 20 (S) | 20 | 8 | 2 |
| S5401 | Этиловый | 80–120 | 0.10 | 30 (S) | 18 | 8 | 18 |
| CA-S1500 | Этиловый | 1000–1500 | 0.20 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S3000 | Этиловый | 2000–3000 | 0.25 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S15000 | Этиловый | >10,000 | 0.30 | — | 20 | 25 | 12 |
| Gel | Этиловый | >100,000 | 1 | — | >18 | <50 | 18 |
Нужна индивидуальная рецептура?
Помимо стандартных цианоакрилатных клеев, мы предлагаем подбор и корректировку рецептуры, а также разработку индивидуальных составов под конкретные задачи. Независимо от специфики склеиваемых материалов, требуемой скорости отверждения, вязкости или иных характеристик — мы предложим профессиональное решение.
Свяжитесь с нами для обсуждения разработки