← カタログに戻る

シアノアクリレート · エチル
T502-B 工業用シアノアクリレート接着剤
型式: T502-B
粘度: 1.8–5 mPa·s隙間充填: 0.05 mmせん断強度: 17 MPa硬化時間: 8 s
見積もり・サンプル依頼
技術仕様
| グレード | 化学タイプ | 粘度 (mPa·s) | 隙間充填 (mm) | 木粉発煙時間 (秒) | 引張せん断強度 (MPa) | 鉄板硬化時間 (秒) | 保管期間(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S505 | エチル | 1.8–5 | 0.04 | 12 (S) | 10 | 3 | 3 / 12 |
| S506 | エチル | 1.8–5 | 0.04 | 14 (S) | 8 | 3 | 3 / 12 |
| S505 M | エチル | 1.8–5 | 0.04 | 8 (S) | 10 | 3 | 1 / 12 |
| T502 | エチル | 1.8–5 | 0.05 | 10 (T) | 18 | 10 | 12 |
| T502-B | エチル | 1.8–5 | 0.05 | 30 (S) | 17 | 8 | 18 |
| S5502 | エチル | 1.8–5 | 0.05 | 25 (S) | 18 | 7 | 18 |
| T508 | エチル | 30–50 | 0.05 | 25 (T) | 18 | 13 | 12 |
| S508 | エチル | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| S5495 | エチル | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| Silicone B | エチル | 80–120 | 0.10 | 20 (S) | 20 | 8 | 2 |
| S5401 | エチル | 80–120 | 0.10 | 30 (S) | 18 | 8 | 18 |
| CA-S1500 | エチル | 1000–1500 | 0.20 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S3000 | エチル | 2000–3000 | 0.25 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S15000 | エチル | >10,000 | 0.30 | — | 20 | 25 | 12 |
| Gel | エチル | >100,000 | 1 | — | >18 | <50 | 18 |
専用の配合調整をご希望ですか?
標準シアノアクリレート製品に加え、お客様の具体的な用途に応じた配合調整や受託開発にも対応しています。特殊材料の接着、硬化速度、粘度など、あらゆる性能要件にお応えする専門的なソリューションをご提案いたします。
カスタム開発のご相談はこちら