
Cianoacrilato · ETILO
S506 Adhesivo Industrial de Cianoacrilato
Modelo: S506
Viscosidad: 1.8–5 mPa·sHolgura: 0.04 mmCizalladura: 8 MPaT. Curado: 3 s
Solicitar Cotización o Muestra
Especificaciones Técnicas
| Grado | Tipo Químico | Viscosidad (mPa·s) | Relleno de Holgura (mm) | Tiempo de fumado con polvo de madera (s) | Resistencia a la Cizalladura por Tracción (MPa) | Tiempo de curado en lámina de hierro (s) | Vida Útil (meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S505 | ETILO | 1.8–5 | 0.04 | 12 (S) | 10 | 3 | 3 / 12 |
| S506 | ETILO | 1.8–5 | 0.04 | 14 (S) | 8 | 3 | 3 / 12 |
| S505 M | ETILO | 1.8–5 | 0.04 | 8 (S) | 10 | 3 | 1 / 12 |
| T502 | ETILO | 1.8–5 | 0.05 | 10 (T) | 18 | 10 | 12 |
| T502-B | ETILO | 1.8–5 | 0.05 | 30 (S) | 17 | 8 | 18 |
| S5502 | ETILO | 1.8–5 | 0.05 | 25 (S) | 18 | 7 | 18 |
| T508 | ETILO | 30–50 | 0.05 | 25 (T) | 18 | 13 | 12 |
| S508 | ETILO | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| S5495 | ETILO | 30–50 | 0.07 | 25 (S) | 18 | 8 | 18 |
| Silicone B | ETILO | 80–120 | 0.10 | 20 (S) | 20 | 8 | 2 |
| S5401 | ETILO | 80–120 | 0.10 | 30 (S) | 18 | 8 | 18 |
| CA-S1500 | ETILO | 1000–1500 | 0.20 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S3000 | ETILO | 2000–3000 | 0.25 | — | 20 | 25 | 12 |
| CA-S15000 | ETILO | >10,000 | 0.30 | — | 20 | 25 | 12 |
| Gel | ETILO | >100,000 | 1 | — | >18 | <50 | 18 |
¿Necesita una formulación a medida?
Más allá de nuestros productos estándar de cianoacrilato, ofrecemos ajuste de formulación y desarrollo a medida según sus necesidades específicas de aplicación. Ya sea para adhesión de materiales especiales, velocidad de curado, viscosidad u otros requisitos de rendimiento, le brindamos soluciones profesionales.
Contáctenos para desarrollo a medida